DRAW HISTORY
Search and verify official STL results
| Date | Draw Time | Winning Result | Status |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | Afternoon | 22-18 | OFFICIAL |
| Oct 23, 2026 | Morning | 07-23 | OFFICIAL |
| Oct 22, 2026 | Evening | 27-25 | OFFICIAL |
| Oct 22, 2026 | Afternoon | 06-15 | OFFICIAL |
| Oct 22, 2026 | Morning | 19-26 | OFFICIAL |
| Oct 21, 2026 | Evening | 34-18 | OFFICIAL |
| Oct 21, 2026 | Afternoon | 33-18 | OFFICIAL |
| Oct 21, 2026 | Morning | 32-22 | OFFICIAL |
| Oct 20, 2026 | Evening | 26-20 | OFFICIAL |
| Oct 20, 2026 | Afternoon | 06-16 | OFFICIAL |
| Oct 20, 2026 | Morning | 38-33 | OFFICIAL |
| Oct 19, 2026 | Evening | 22-16 | OFFICIAL |
| Oct 19, 2026 | Afternoon | 02-06 | OFFICIAL |
| Oct 19, 2026 | Morning | 22-08 | OFFICIAL |
| Oct 18, 2026 | Evening | 33-03 | OFFICIAL |
| Oct 18, 2026 | Afternoon | 32-01 | OFFICIAL |
| Oct 18, 2026 | Morning | 17-40 | OFFICIAL |
| Oct 17, 2026 | Evening | 25-12 | OFFICIAL |
| Oct 17, 2026 | Afternoon | 33-35 | OFFICIAL |
| Oct 17, 2026 | Morning | 04-07 | OFFICIAL |
| Oct 16, 2026 | Evening | 23-21 | OFFICIAL |
| Oct 16, 2026 | Afternoon | 28-05 | OFFICIAL |
| Oct 16, 2026 | Morning | 16-19 | OFFICIAL |
| Oct 15, 2026 | Evening | 35-23 | OFFICIAL |
| Oct 15, 2026 | Afternoon | 34-36 | OFFICIAL |
| Oct 15, 2026 | Morning | 13-36 | OFFICIAL |
| Oct 14, 2026 | Evening | 37-04 | OFFICIAL |
| Oct 14, 2026 | Afternoon | 38-34 | OFFICIAL |
| Oct 14, 2026 | Morning | 32-12 | OFFICIAL |
| Oct 13, 2026 | Evening | 39-09 | OFFICIAL |
| Oct 13, 2026 | Afternoon | 25-19 | OFFICIAL |
| Oct 13, 2026 | Morning | 08-08 | OFFICIAL |
| Oct 12, 2026 | Evening | 33-01 | OFFICIAL |
| Oct 12, 2026 | Afternoon | 37-24 | OFFICIAL |
| Oct 12, 2026 | Morning | 39-21 | OFFICIAL |
| Oct 11, 2026 | Evening | 13-12 | OFFICIAL |
| Oct 11, 2026 | Afternoon | 03-12 | OFFICIAL |
| Oct 11, 2026 | Morning | 06-40 | OFFICIAL |
| Oct 10, 2026 | Evening | 27-24 | OFFICIAL |
| Oct 10, 2026 | Afternoon | 31-31 | OFFICIAL |
| Oct 10, 2026 | Morning | 34-31 | OFFICIAL |
| Oct 09, 2026 | Evening | 35-27 | OFFICIAL |
| Oct 09, 2026 | Afternoon | 34-37 | OFFICIAL |
| Oct 09, 2026 | Morning | 04-13 | OFFICIAL |
| Oct 08, 2026 | Evening | 02-22 | OFFICIAL |
| Oct 08, 2026 | Afternoon | 17-01 | OFFICIAL |
| Oct 08, 2026 | Morning | 28-34 | OFFICIAL |
| Oct 07, 2026 | Evening | 31-20 | OFFICIAL |
| Oct 07, 2026 | Afternoon | 30-28 | OFFICIAL |
| Oct 07, 2026 | Morning | 09-05 | OFFICIAL |
Showing last 50 draws • Official Data from Golden Key Play Corp